型番 | FD40L |
---|---|
光源 | CCFL |
サイズ | φ29×1198mm |
定格寿命 | 40,000h |
全光束 | 2000lm |
色温度 | 電球色:2800K 昼白色:5500K 昼光色:6400K |
演色性 | Ra86 |
消費電力 | 28W |
定格電圧 | AC100V〜220V |
口金 | G13
|
型番 | FAC40BL1(電球色) FAC40BN1(昼白色) FAC40BD1(昼光色) |
---|---|
光源 | LED |
サイズ | φ32.5×1212mm |
定格寿命 | 40,000h |
全光束 | 電球色:1350lm 昼白色:1980lm 昼光色:1650lm |
色温度 | 電球色:2900K 昼白色:5000K 昼光色:6500K |
演色性 | 電球色:Ra75 昼白色:Ra70 昼光色:Ra70 |
消費電力 | 22W |
定格電圧 | AC100V〜242V |
口金 | G13 |
型番 | LED T8(40Wタイプ) |
---|---|
光源 | LED |
サイズ | φ31.1×1198mm |
定格寿命 | 40,000h |
全光束 | 1800lm |
色温度 | 昼光色:5600〜6300K |
演色性 | Ra70 |
消費電力 | 23W |
定格電圧 | 90V〜240V |
口金 | G13 |
※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。