型番 | LS60 |
---|---|
光源 | CCFL |
サイズ | φ64×129mm |
定格寿命 | 30,000h |
全光束 | 電球色:540lm 昼光色:640lm |
色温度 | 電球色:2800K 昼光色:6400K |
演色性 | Ra86 |
消費電力 | 11W |
定格電圧 | AC100V |
口金 | E26 |
型番 | LS60C (調光対応) |
---|---|
光源 | CCFL |
サイズ | φ64×129mm |
定格寿命 | 30,000h |
全光束 | 電球色:540lm 昼光色:640lm |
色温度 | 電球色:2800K 昼光色:6400K |
演色性 | Ra86 |
消費電力 | 11W |
定格電圧 | AC100V |
口金 | E26 |
型番 | LT60 |
---|---|
光源 | CCFL |
サイズ | φ64×132mm |
定格寿命 | 40,000h |
全光束 | 電球色:550lm 昼光色:600lm |
色温度 | 電球色:2800K 昼光色:6400K |
演色性 | Ra86以上 |
消費電力 | 9.5W |
定格電圧 | AC100V |
口金 | E26 |
型番 | 18L-S(電球色) 18D-S(昼光色) |
---|---|
光源 | CCFL |
サイズ | φ58×160mm |
定格寿命 | 40,000h |
全光束 | 1100lm |
色温度 | 電球色:2700K 昼光色:6400K |
消費電力 | 18W |
定格電圧 | AC100V |
口金 | E26 |
型番 | B15L1(電球色) B15N1(昼白色) |
---|---|
光源 | LED |
サイズ | φ60×123mm |
定格寿命 | 40,000h |
全光束 | 電球色:550lm 昼白色:640lm |
色温度 | 電球色:2950K 昼白色:5000K |
演色性 | 電球色:Ra75 昼白色:Ra70 |
消費電力 | 8W |
定格電圧 | AC100V |
口金 | E26 |
※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。